Отчет о движении денежных средств за 2023г
Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
|||||||||||||||||||
Форма | |||||||||||||||||||
ОТЧЕТ | |||||||||||||||||||
о движении денежных средств | |||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2023г. | |||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | ||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | ||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | ||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | ||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | ||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | ||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | ||||||||||
2023г. | 2022г. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 020 | 5 875 | 4 869 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 5 864 | 4 824 | ||||||||||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
роялти | 023 | — | — | ||||||||||||||||
прочие поступления | 024 | 7 | 40 | ||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 030 | (5 804) | (4 693) | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (3 458) | (2 829) | ||||||||||||||||
на оплату труда | 032 | (1 279) | (1 011) | ||||||||||||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (682) | (848) | ||||||||||||||||
на прочие выплаты | 034 | (385) | (5) | ||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 | 71 | 176 | ||||||||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 050 | 22 | 70 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
051 | — | — | ||||||||||||||||
возврат предоставленных займов | 052 | — | — | ||||||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
053 | — | — | ||||||||||||||||
проценты | 054 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
прочие поступления | 055 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 060 | (39) | (12) | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | (39) | (10) | ||||||||||||||||
на предоставление займов | 062 | — | — | ||||||||||||||||
на вклады в уставные капиталы других организаций |
063 | — | — | ||||||||||||||||
прочие выплаты | 064 | — | (2) | ||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 | (17) | 58 | ||||||||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 080 | — | — | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
кредиты и займы | 081 | — | — | ||||||||||||||||
от выпуска акций | 082 | — | — | ||||||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 | — | — | ||||||||||||||||
прочие поступления | 084 | — | — | ||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 090 | (13) | (6) | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
на погашение кредитов и займов | 091 | — | — | ||||||||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 | (9) | (4) | ||||||||||||||||
на выплаты процентов | 093 | — | — | ||||||||||||||||
на лизинговые платежи | 094 | — | — | ||||||||||||||||
прочие выплаты | 095 | (4) | (2) | ||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 | (13) | (6) | ||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 41 | 228 | ||||||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 | 120 | 654 | 426 | ||||||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 | 130 | 695 | 654 | ||||||||||||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | — | — | ||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | ||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | ||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||
06 марта 2024г. | |||||||||||||||||||