Отчет о движении денежных средств за 2024г.
Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
||||||||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||
о движении денежных средств | ||||||||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2024г. | ||||||||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | |||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | |||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | |||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | |||||||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | |||||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | |||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | |||||||||||||||
2024г. | 2023г. | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 020 | 7 023 | 5 875 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 7 014 | 5 864 | |||||||||||||||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
роялти | 023 | — | — | |||||||||||||||||||||
прочие поступления | 024 | — | 7 | |||||||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 030 | (7 021) | (5 804) | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (3 937) | (3 458) | |||||||||||||||||||||
на оплату труда | 032 | (1 646) | (1 279) | |||||||||||||||||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (840) | (682) | |||||||||||||||||||||
на прочие выплаты | 034 | (598) | (385) | |||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 | 2 | 71 | |||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 050 | 49 | 22 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
051 | — | — | |||||||||||||||||||||
возврат предоставленных займов | 052 | — | — | |||||||||||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
053 | — | — | |||||||||||||||||||||
проценты | 054 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||
прочие поступления | 055 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 060 | (48) | (39) | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | (48) | (39) | |||||||||||||||||||||
на предоставление займов | 062 | — | — | |||||||||||||||||||||
на вклады в уставные капиталы других организаций |
063 | — | — | |||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 064 | — | — | |||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 | 1 | (17) | |||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 080 | — | — | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
кредиты и займы | 081 | — | — | |||||||||||||||||||||
от выпуска акций | 082 | — | — | |||||||||||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 | — | — | |||||||||||||||||||||
прочие поступления | 084 | — | — | |||||||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 090 | (31) | (13) | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
на погашение кредитов и займов | 091 | — | — | |||||||||||||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 | (27) | (9) | |||||||||||||||||||||
на выплаты процентов | 093 | — | — | |||||||||||||||||||||
на лизинговые платежи | 094 | — | — | |||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 095 | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 | (31) | (13) | |||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (28) | 41 | |||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 | 120 | 695 | 654 | |||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 | 130 | 667 | 695 | |||||||||||||||||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | — | — | |||||||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | |||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | |||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||
11 марта 2025 | ||||||||||||||||||||||||