Отчет о прибылях и убытках за 2024г.
| Приложение 2 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
|||||||||||||||||||||||||
| Форма | |||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
|||||||||||||||||||||||||
| за | январь | — | декабрь | 2024г. | |||||||||||||||||||||
| Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | ||||||||||||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 400286768 | ||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | ||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Комерческая | ||||||||||||||||||||||||
| Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | ||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.рублей | ||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | ||||||||||||||||
| 2024г. | 2023г. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 6 013 | 5 030 | ||||||||||||||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | (3 654) | (3 089) | ||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль | 030 | 2 359 | 1 941 | ||||||||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | (645) | (458) | ||||||||||||||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | (1 412) | (1 091) | ||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 302 | 392 | ||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 40 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (331) | (370) | ||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 11 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 50 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
102 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| проценты к получению | 103 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (3) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (3) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | — | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | |||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 47 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 58 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Налог на прибыль | 160 | (19) | (41) | ||||||||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | (4) | (4) | ||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | 588 | 402 | ||||||||||||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 623 | 432 | ||||||||||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Руководитель | С.С.Коноплич | ||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | ||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||
| 11 марта 2025г. | |||||||||||||||||||||||||