Информация о дивидендах и акциях
Показатель | Единица измерения | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 50 | 50 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 49 | 49 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчётном периоде | тысяч рублей | 5,62 | 9,50 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчётном периоде | тысяч рублей | 9,50 | 6,80 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,004207 | 0,007195 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | 0,000000 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | 0,000000 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,007195 | 0,005189 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | год | х |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 30.03.2017 | х |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | с 14.04.2017 по 30.04.2017 | х |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 2,07 | 1,83 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего | штук | 0 | 0 |
Среднесписочная численность работающих | человек | 107 | 117 |
Доля государства в уставном фонде эмитента – 99,121841%. Основные виды деятельности, по которым получено двадцать и более % выручки от реализации товаров, услуг – предоставление услуг гостиницы с ресторанами, 63,1%к общему объёму выручки. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчётный год – 30.03.2017г. Размер начисленных дивидендов за 2016г. на одну акцию утверждён 0,00420716 рублей, размер дивидендов к выплате – 5624,98 рублей, период выплаты дивидендов за 2016г. – с 14.04.2017г. по 30.04.2017г. Достоверность данных и отражение результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчётный период подтверждены аудиторской проверкой по состоянию на 01.01.2017г. аудиторской организацией индивидуальный предприниматель Лукашевич Алексей Эдуардович, г. Минск, ул. Горовца, д. 14-1, кв. 65. Свидетельство о государственной регистрации: Решение Минского горисполкома от 11.06.2009г. в Едином реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей аудиторская организация зарегистрирована за №191154732, УНП 191154732.
Приложение 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111 |
|||||||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||||||
на | 31 декабря 2016 года | ||||||||||||||
Организация | ОАО “Мозырский гостиничный комплекс”Припять” | ||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | ||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Государственная | ||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности | ||||||||||||||
Единица измерения | тыс.руб. | ||||||||||||||
Адрес | г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | ||||||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||||||
Дата отправки | |||||||||||||||
Дата принятия | |||||||||||||||
Активы | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2015 г. | ||||||||||
2016 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||
Основные средства | 110 | 2 386 | 2 151 | ||||||||||||
Нематериальные активы | 120 | – | – | ||||||||||||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | – | – | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | – | |||||||||||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | – | – | ||||||||||||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | – | – | ||||||||||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 2 | |||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | – | |||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 160 | – | – | ||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | – | – | ||||||||||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | – | |||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 2 386 | 2 153 | ||||||||||||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||
Запасы | 210 | 248 | 266 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
материалы | 211 | 153 | 150 | ||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | – | – | ||||||||||||
незавершенное производство | 213 | – | |||||||||||||
готовая продукция и товары | 214 | 95 | 116 | ||||||||||||
товары отгруженные | 215 | – | – | ||||||||||||
прочие запасы | 216 | – | – | ||||||||||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | – | – | ||||||||||||
Расходы будущих периодов | 230 | 2 | 1 | ||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | – | |||||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 39 | 32 | ||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | – | – | ||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 249 | 255 | ||||||||||||
Прочие краткосрочные активы | 280 | – | – | ||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 538 | 554 | ||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 2 924 | 2 707 | ||||||||||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 2 313 | 2 272 | ||||||||||||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | – | |||||||||||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | – | – | ||||||||||||
Резервный капитал | 440 | – | – | ||||||||||||
Добавочный капитал | 450 | 276 | – | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 178 | 178 | ||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | – | – | ||||||||||||
Целевое финансирование | 480 | – | – | ||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2 767 | 2 450 | ||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | – | – | ||||||||||||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | – | – | ||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | – | – | ||||||||||||
Доходы будущих периодов | 540 | – | – | ||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | – | – | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | – | – | ||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | – | – | ||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | – | – | ||||||||||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | – | – | ||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 157 | 255 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 109 | 122 | ||||||||||||
по авансам полученным | 632 | 7 | 11 | ||||||||||||
по налогам и сборам | 633 | 6 | 30 | ||||||||||||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 1 | 7 | ||||||||||||
по оплате труда | 635 | 28 | 39 | ||||||||||||
по лизинговым платежам | 636 | – | – | ||||||||||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 6 | 46 | ||||||||||||
прочим кредиторам | 638 | – | – | ||||||||||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | – | 2 | ||||||||||||
Доходы будущих периодов | 650 | – | – | ||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | – | – | ||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | – | – | ||||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 157 | 257 | ||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 2 924 | 2 707 |
Приложение 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111 |
||||||||||||||||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||||||||||||||
за | январь | – | декабрь | 2016 года | ||||||||||||
Организация | ОАО “Мозырский гостиничный комплекс”Припять” | |||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | |||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Государственная | |||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности | |||||||||||||||
Единица измерения | тыс.руб. | |||||||||||||||
Адрес | г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | |||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | – | декабрь | За | январь | – | декабрь | |||||||
2016 года | 2015 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 2 972 | 3 203 | |||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | (2 015) | (2 208) | |||||||||||||
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 957 | 995 | |||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (252) | (208) | |||||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | (759) | (789) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | (54) | (2) | |||||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 57 | 36 | |||||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (32) | (36) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) |
090 | (29) | (2) | |||||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 45 | 29 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | – | – | |||||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций |
102 | – | – | |||||||||||||
проценты к получению | 103 | 45 | 28 | |||||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | – | 1 | |||||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | – | (1) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | – | (1) | |||||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | – | – | |||||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | – | – | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | – | – | |||||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | – | – | |||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | – | – | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
проценты к уплате | 131 | – | – | |||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | – | – | |||||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | – | – | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130) | 140 | 45 | 28 | |||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) | 150 | 16 | 26 | |||||||||||||
Налог на прибыль | 160 | (6) | (10) | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | – | – | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | – | – | |||||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | – | – | |||||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | – | – | |||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) | 210 | 10 | 16 | |||||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | 276 | – | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | – | – | |||||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 286 | 16 | |||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | – | – | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | – | – |