Приложение 1 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
||||||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||
на | 31 декабря 2018г. | |||||||||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | |||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | ####### | ||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | ####### | ||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | |||||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | |||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | |||||||||||||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||||||||||||||
Дата отправки | ||||||||||||||||||||||
Дата принятия | ||||||||||||||||||||||
Активы | Код строки | На | 31 декабря 2018г. | На | 31 декабря 2017г. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
Основные средства | 110 | 2 476 | 2 436 | |||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 120 | 1 | ||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | — | — | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | — | — | |||||||||||||||||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | — | — | |||||||||||||||||||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | — | — | |||||||||||||||||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | — | 4 | |||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | — | — | |||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 160 | — | — | |||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | — | — | |||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | — | — | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 2 476 | 2 441 | |||||||||||||||||||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 319 | 292 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
материалы | 211 | 192 | 172 | |||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | — | — | |||||||||||||||||||
незавершенное производство | 213 | — | — | |||||||||||||||||||
готовая продукция и товары | 214 | 127 | 120 | |||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | — | — | |||||||||||||||||||
прочие запасы | 216 | — | — | |||||||||||||||||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | — | — | |||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 230 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | — | — | |||||||||||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | — | — | |||||||||||||||||||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 188 | 214 | |||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные активы | 280 | — | — | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 533 | 543 | |||||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 3 009 | 2 984 | |||||||||||||||||||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На | 31 декабря 2018г. | На | 31 декабря 2017г. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 2 587 | 2 587 | |||||||||||||||||||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | ||||||||||||||||||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — | |||||||||||||||||||
Резервный капитал | 440 | — | — | |||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 450 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 178 | 181 | |||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | — | — | |||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 480 | — | — | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2 773 | 2 776 | |||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | — | — | |||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | — | — | |||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | — | — | |||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 540 | — | — | |||||||||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | — | — | |||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | — | — | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | — | — | |||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | — | — | |||||||||||||||||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | — | — | |||||||||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 236 | 208 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 127 | 128 | |||||||||||||||||||
по авансам полученным | 632 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
по налогам и сборам | 633 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||
по оплате труда | 635 | 53 | 32 | |||||||||||||||||||
по лизинговым платежам | 636 | — | — | |||||||||||||||||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
прочим кредиторам | 638 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | — | — | |||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 650 | — | — | |||||||||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | — | — | |||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | — | — | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 236 | 208 | |||||||||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 3 009 | 2 984 | |||||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | |||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | |||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||
05 марта 2019 | ||||||||||||||||||||||
Приложение 2 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
||||||||||||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||||||||||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2018г. | ||||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | |||||||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | |||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | |||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | |||||||||||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | |||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | |||||||||||||||||||
2018г. | 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 3 141 | 2 790 | |||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | (2 012) | (1 907) | |||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 030 | 1 129 | 883 | |||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (246) | (212) | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | (814) | (703) | |||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 69 | (32) | |||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 67 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (139) | (43) | |||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | (3) | (22) | |||||||||||||||||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
102 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
проценты к получению | 103 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (5) | (5) | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (5) | (5) | |||||||||||||||||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
проценты к уплате | 131 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 35 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 160 | (23) | (8) | |||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||
05 марта 2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 Форма |
|||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала |
|||||||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2018г. | |||||||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | ||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | ||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | ||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | ||||||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | ||||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | ||||||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код стро-ки | Устав-ный капитал | Неопла- ченная часть устав-ного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв- ный капитал | Доба-вочный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Остаток на 31.12.2016г. | 010 | 2 313 | — | — | — | 276 | 178 | — | 2 767 | ||||||||||||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
020 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
030 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2016г. |
040 | 2 313 | — | — | — | 276 | 178 | — | 2 767 | ||||||||||||||
За январь-декабрь 2017г. | |||||||||||||||||||||||
Увеличение собственного капитала — всего |
050 | 274 | — | — | — | (268) | 3 | — | 9 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
чистая прибыль | 051 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 | ||||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
053 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
выпуск дополнительных акций | 054 | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 | ||||||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций |
055 | 267 | — | — | — | (267) | — | — | — | ||||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
056 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
реорганизация | 057 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
058 | — | — | — | — | (1) | — | — | (1) | |||||||||||||||
059 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Уменьшение собственного капитала — всего |
060 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
убыток | 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
063 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций |
064 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) |
065 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
066 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
реорганизация | 067 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
068 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
069 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Изменение уставного капитала | 070 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Изменение резервного капитала | 080 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Изменение добавочного капитала | 090 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Остаток на 31.12.2017г. | 100 | 2 587 | — | — | — | 8 | 181 | — | 2 776 | 2 587 | |||||||||||||
Остаток на 31.12.2017г. | 110 | 2 587 | — | — | — | 8 | 181 | — | 2 776 | ||||||||||||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2017г. | 140 | 2 587 | — | — | — | 8 | 181 | — | 2 776 | — | |||||||||||||
За январь-декабрь 2018г. | |||||||||||||||||||||||
Увеличение собственного капитала — всего |
150 | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 | 8 | |||||||||||||
в том числе: | 181 | ||||||||||||||||||||||
чистая прибыль | 151 | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 | ||||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
153 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций |
155 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
156 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
реорганизация | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
исправл.ошибки | 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
159 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
Уменьшение собственного капитала — всего |
160 | — | — | — | — | — | (15) | — | (15) | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
убыток | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
163 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций |
164 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) |
165 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
166 | — | — | — | — | — | (15) | — | (15) | ||||||||||||||
реорганизация | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 587 | 3 | ||||||||||||
168 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
169 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |||||||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Изменение резервного капитала | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | ||||||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
Остаток на 31.12.2018г. | 200 | 2 587 | — | — | — | 8 | 178 | — | 2 773 | — | 6 | ||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | 178 | 8 | ||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||
05 марта 2019г. | — | 9 | |||||||||||||||||||||
Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
||||||||||||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||
о движении денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2018г. | ||||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | |||||||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | |||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | |||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | |||||||||||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | |||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | |||||||||||||||||||
2018г. | 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 020 | 3 712 | 3 952 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 3 702 | 1 538 | |||||||||||||||||||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | 5 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
роялти | 023 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 024 | 5 | 2 233 | |||||||||||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 030 | (3 711) | (3 967) | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (2 356) | (2 277) | |||||||||||||||||||||||||
на оплату труда | 032 | (733) | (622) | |||||||||||||||||||||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (608) | (311) | |||||||||||||||||||||||||
на прочие выплаты | 034 | (14) | (757) | |||||||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 | 1 | (15) | |||||||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 050 | 16 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
051 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
возврат предоставленных займов | 052 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
053 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
проценты | 054 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 055 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 060 | (36) | (59) | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | (36) | (59) | |||||||||||||||||||||||||
на предоставление займов | 062 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
на вклады в уставные капиталы других организаций |
063 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 064 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 | (20) | (14) | |||||||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 080 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
кредиты и займы | 081 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
от выпуска акций | 082 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 084 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 090 | (7) | (6) | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
на погашение кредитов и займов | 091 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 | (7) | (6) | |||||||||||||||||||||||||
на выплаты процентов | 093 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
на лизинговые платежи | 094 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 095 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 | (7) | (6) | |||||||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (26) | (35) | |||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017г. | 120 | 214 | 249 | |||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 | 130 | 188 | 214 | |||||||||||||||||||||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||
05 марта 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||