Приложение 1 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
||||||||||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | 01.01.2019 | |||||||||||||||||||||||||
на | 31 декабря 2019 г. | 31.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | 01 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | 01 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | 2019 | 2019 | 0 | декабрь | |||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | |||||||||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | |||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | |||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||||||||||||||||||
Дата отправки | ||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия | ||||||||||||||||||||||||||
Активы | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2018 г. | |||||||||||||||||||||
2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 110 | 2 401 | 2 476 | |||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 120 | — | ||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | — | — | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | — | — | |||||||||||||||||||||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | — | — | |||||||||||||||||||||||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 5 | — | |||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 160 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | — | — | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 2 406 | 2 476 | |||||||||||||||||||||||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 403 | 319 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
материалы | 211 | 263 | 192 | |||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | — | ||||||||||||||||||||||||
незавершенное производство | 213 | — | — | |||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары | 214 | 140 | 127 | |||||||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | — | — | |||||||||||||||||||||||
прочие запасы | 216 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 230 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 240 | 188 | |||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные активы | 280 | — | — | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 679 | 533 | |||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 3 085 | 3 009 | |||||||||||||||||||||||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2018 г. | |||||||||||||||||||||
2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 2 587 | 2 587 | |||||||||||||||||||||||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | ||||||||||||||||||||||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 440 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 450 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 208 | 178 | |||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 480 | — | — | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2 803 | 2 773 | |||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 540 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | — | — | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | — | — | |||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 282 | 236 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 113 | 127 | |||||||||||||||||||||||
по авансам полученным | 632 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||
по налогам и сборам | 633 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||
по оплате труда | 635 | 77 | 53 | |||||||||||||||||||||||
по лизинговым платежам | 636 | — | — | |||||||||||||||||||||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||
прочим кредиторам | 638 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 650 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | — | — | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 282 | 236 | |||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 3 085 | 3 009 | |||||||||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | |||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | |||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||
22 марта 2020г. | ||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Форма | |||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
|||||||||||||||||||||||||||||
за | Январь | — | декабрь | 2019 г. | |||||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | ||||||||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | ||||||||||||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | ||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | ||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | Январь | — | декабрь | За | Январь | — | декабрь | ||||||||||||||||||||
2019 г. | 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 3 860 | 3 141 | ||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | (2 430) | (2 012) | ||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 030 | 1 430 | 1 129 | ||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (299) | (246) | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | (936) | (814) | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 195 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 22 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (173) | (139) | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 44 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 49 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
102 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
проценты к получению | 103 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (5) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (5) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
проценты к уплате | 131 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 44 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 88 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 160 | (30) | (23) | ||||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 58 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 58 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | ||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | ||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||
22 марта 2020г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 Форма |
||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала |
||||||||||||||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | |||||||||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | |||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | |||||||||||||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | |||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код стро-ки | Устав-ный капитал | Неопла- ченная часть устав-ного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв- ный капитал | Доба-вочный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
Остаток на 31.12.2017 | 010 | 2 587 | — | — | — | 8 | 181 | — | 2 776 | |||||||||||||||||||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
020 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
030 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2017 |
040 | 2 587 | — | — | — | 8 | 181 | — | 2 776 | |||||||||||||||||||||
За январь — декабрь 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение собственного капитала — всего |
050 | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
чистая прибыль | 051 | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 | |||||||||||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
053 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
выпуск дополнительных акций | 054 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций |
055 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
056 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
реорганизация | 057 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
058 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
059 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Уменьшение собственного капитала — всего |
060 | — | — | — | — | — | (15) | — | (15) | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
убыток | 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
063 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций |
064 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) |
065 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
066 | — | — | — | — | — | (15) | — | (15) | |||||||||||||||||||||
реорганизация | 067 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
068 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
069 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Изменение уставного капитала | 070 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Изменение резервного капитала | 080 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Изменение добавочного капитала | 090 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Остаток на 31.12.2018 | 100 | 2 587 | — | — | — | 8 | 178 | — | 2 773 | |||||||||||||||||||||
Остаток на 31.12.2018 | 110 | 2 587 | — | — | — | 8 | 178 | — | 2 773 | |||||||||||||||||||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
120 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
130 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2018 |
140 | 2 587 | — | — | — | 8 | 178 | — | 2 773 | |||||||||||||||||||||
За январь — декабрь 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение собственного капитала — всего |
150 | — | — | — | — | — | 58 | — | 58 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
чистая прибыль | 151 | — | — | — | — | — | 58 | — | 58 | |||||||||||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
153 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций |
155 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
156 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
реорганизация | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
исправл.ошибки | 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
159 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Уменьшение собственного капитала — всего |
160 | — | — | — | — | — | (28) | — | (28) | |||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
убыток | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
163 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций |
164 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) |
165 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
166 | — | — | — | — | — | (28) | — | (28) | |||||||||||||||||||||
реорганизация | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
168 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
169 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Изменение резервного капитала | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Остаток на 31.12.2019 | 200 | 2 587 | — | — | — | 8 | 208 | — | 2 803 | |||||||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | |||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | |||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||||
22 марта 2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
||||||||||||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||
о движении денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | |||||||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | |||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | |||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | |||||||||||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | |||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | |||||||||||||||||||
2019 г. | 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 020 | 4 559 | 3 712 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 4 536 | 3 702 | |||||||||||||||||||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
роялти | 023 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 024 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 030 | (4 457) | (3 711) | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (2 803) | (2 356) | |||||||||||||||||||||||||
на оплату труда | 032 | (879) | (733) | |||||||||||||||||||||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (748) | (608) | |||||||||||||||||||||||||
на прочие выплаты | 034 | (27) | (14) | |||||||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 | 102 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 050 | 49 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
051 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
возврат предоставленных займов | 052 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
053 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
проценты | 054 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 055 | 32 | — | |||||||||||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 060 | (53) | (36) | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | (53) | (36) | |||||||||||||||||||||||||
на предоставление займов | 062 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
на вклады в уставные капиталы других организаций |
063 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 064 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 | (4) | (20) | |||||||||||||||||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 080 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
кредиты и займы | 081 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
от выпуска акций | 082 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 084 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 090 | (14) | (7) | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
на погашение кредитов и займов | 091 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 | (14) | (7) | |||||||||||||||||||||||||
на выплаты процентов | 093 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
на лизинговые платежи | 094 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 095 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 | (14) | (7) | |||||||||||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 84 | (26) | |||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 | 120 | 188 | 214 | |||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 | 130 | 240 | 188 | |||||||||||||||||||||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||
22 марта 2020г. | ||||||||||||||||||||||||||||