Собственный капитал и обязательства | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря | ||||||||||
2021г. | 2020г. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 2 587 | 2 587 | ||||||||||||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | |||||||||||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — | ||||||||||||
Резервный капитал | 440 | — | — | ||||||||||||
Добавочный капитал | 450 | 8 | 8 | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 222 | 213 | ||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | — | |||||||||||||
Целевое финансирование | 480 | — | — | ||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2 817 | 2 808 | ||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | — | — | ||||||||||||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | — | — | ||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | — | — | ||||||||||||
Доходы будущих периодов | 540 | — | — | ||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | — | — | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | — | — | ||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | — | — | ||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | — | — | ||||||||||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | — | — | ||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 325 | 233 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 106 | 78 | ||||||||||||
по авансам полученным | 632 | 14 | 9 | ||||||||||||
по налогам и сборам | 633 | 11 | 6 | ||||||||||||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 49 | 29 | ||||||||||||
по оплате труда | 635 | 141 | 98 | ||||||||||||
по лизинговым платежам | 636 | — | — | ||||||||||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 4 | 13 | ||||||||||||
прочим кредиторам | 638 | — | — | ||||||||||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | — | — | ||||||||||||
Доходы будущих периодов | 650 | — | — | ||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | — | — | ||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | — | — | ||||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 325 | 233 | ||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 3 142 | 3 041 |
Приложение 2 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
|||||||||||||||||||
Форма | |||||||||||||||||||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
|||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2021г. | |||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | ||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | ||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | ||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | ||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | ||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | ||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь-декабрь | За | январь-декабрь | ||||||||||||||
2021г. | 2020г. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 3 645 | 2 914 | ||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | (2 301) | (1 830) | ||||||||||||||||
Валовая прибыль | 030 | 1 344 | 1 084 | ||||||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (336) | (269) | ||||||||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | (904) | (735) | ||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 104 | 80 | ||||||||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (155) | (110) | ||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | (28) | (16) | ||||||||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 51 | 52 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | — | — | ||||||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
102 | — | — | ||||||||||||||||
проценты к получению | 103 | 33 | 20 | ||||||||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 18 | 32 | ||||||||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (3) | (5) | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | — | — | ||||||||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (3) | (5) | ||||||||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | — | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | — | — | ||||||||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | ||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | — | — | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
проценты к уплате | 131 | — | — | ||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | — | — | ||||||||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 48 | 47 | ||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 20 | 31 | ||||||||||||||||
Налог на прибыль | 160 | (5) | (14) | ||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | — | ||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | ||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | ||||||||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | (2) | — | ||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | — | — | ||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | — | — | ||||||||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | ||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — | ||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | ||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | ||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||
02 марта 2022г | |||||||||||||||||||
Приложение 3 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 Форма |
||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала |
||||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2021г. | ||||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | |||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | |||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | |||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | |||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | |||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | |||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код стро-ки | Устав-ный капитал | Неопла- ченная часть устав-ного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв- ный капитал | Доба-вочный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
#ЗНАЧ! | 010 | 2 587 | — | — | — | 8 | 178 | — | 2 773 | |||||||||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
020 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
030 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
#ЗНАЧ! | 040 | 2 587 | — | — | — | 8 | 208 | — | 2 803 | |||||||||||
#ЗНАЧ! | ||||||||||||||||||||
Увеличение собственного капитала — всего |
050 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
чистая прибыль | 051 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
053 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
выпуск дополнительных акций | 054 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций |
055 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
056 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
057 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
исправление ошибки | 058 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
059 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Уменьшение собственного капитала — всего |
060 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
убыток | 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
063 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций |
064 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) |
065 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
066 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
реорганизация | 067 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
068 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
069 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Изменение уставного капитала | 070 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Изменение резервного капитала | 080 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Изменение добавочного капитала | 090 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
#ССЫЛКА! | 100 | 2 587 | — | — | — | 8 | 208 | — | 2 803 | |||||||||||
#ЗНАЧ! | 110 | 2 587 | — | — | — | 8 | 213 | — | 2 808 | |||||||||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
120 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
130 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
#ЗНАЧ! | 140 | 2 587 | — | — | — | 8 | 213 | — | 2 808 | |||||||||||
#ЗНАЧ! | ||||||||||||||||||||
Увеличение собственного капитала — всего |
150 | — | — | — | — | — | 13 | — | 13 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
чистая прибыль | 151 | — | — | — | — | — | 13 | — | 13 | |||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
153 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций |
155 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
156 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
реорганизация | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
исправл.ошибки | 158 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
159 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Уменьшение собственного капитала — всего |
160 | — | — | — | — | — | (4) | — | (4) | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
убыток | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
163 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций |
164 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) |
165 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
166 | — | — | — | — | — | (4) | — | (4) | |||||||||||
реорганизация | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
168 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
169 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Изменение резервного капитала | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
#ССЫЛКА! | 200 | 2 587 | — | — | — | 8 | 222 | — | 2 817 | |||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | |||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | |||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||
02 марта 2022г. | ||||||||||||||||||||
Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
|||||||||||||||||||
Форма | |||||||||||||||||||
ОТЧЕТ | |||||||||||||||||||
о движении денежных средств | |||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2021г. | |||||||||||||||
Организация | ОАО «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» | ||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400286768 | ||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиниц с ресторанами,розничная торговля | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Комерческая | ||||||||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственного управления | ||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | ||||||||||||||||||
Адрес | 247760,г.Мозырь,ул.Пролетарская,8 | ||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | ||||||||||
2021г. | 2020г. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 020 | 4 240 | 3 527 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 4 218 | 3 482 | ||||||||||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
роялти | 023 | — | — | ||||||||||||||||
прочие поступления | 024 | 19 | 42 | ||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 030 | (4 056) | (3 533) | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (2 460) | (2 091) | ||||||||||||||||
на оплату труда | 032 | (880) | (779) | ||||||||||||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (710) | (610) | ||||||||||||||||
на прочие выплаты | 034 | (6) | (53) | ||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 | 184 | (6) | ||||||||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 050 | 51 | 22 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
051 | — | — | ||||||||||||||||
возврат предоставленных займов | 052 | — | — | ||||||||||||||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
053 | — | — | ||||||||||||||||
проценты | 054 | 33 | 20 | ||||||||||||||||
прочие поступления | 055 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 060 | (8) | (2) | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | (6) | (2) | ||||||||||||||||
на предоставление займов | 062 | — | — | ||||||||||||||||
на вклады в уставные капиталы других организаций |
063 | — | — | ||||||||||||||||
прочие выплаты | 064 | (2) | — | ||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 | 43 | 20 | ||||||||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 080 | — | — | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
кредиты и займы | 081 | — | — | ||||||||||||||||
от выпуска акций | 082 | — | — | ||||||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 | — | — | ||||||||||||||||
прочие поступления | 084 | — | — | ||||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 090 | (14) | (28) | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
на погашение кредитов и займов | 091 | — | — | ||||||||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 | (12) | (28) | ||||||||||||||||
на выплаты процентов | 093 | — | — | ||||||||||||||||
на лизинговые платежи | 094 | — | — | ||||||||||||||||
прочие выплаты | 095 | (2) | — | ||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 | (14) | (28) | ||||||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 213 | (14) | ||||||||||||||||
#ЗНАЧ! | 120 | 226 | 240 | ||||||||||||||||
#ССЫЛКА! | 130 | 426 | 226 | ||||||||||||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | — | — | ||||||||||||||||
Руководитель | С.С.Коноплич | ||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | И.А.Макаревич | ||||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||
02 марта 2022г | |||||||||||||||||||