Информация об Открытом акционерном обществе «Мозырский гостиничный комплекс “Припять» и его деятельности по состоянию на 01.01.2021г. |
||
4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 98,955625 | |
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
республиканская | ||
коммунальная всего: | 1326420 | 98,955625 |
в том числе: | х | х |
областная | ||
районная | 1326420 | 98,955625 |
городская |
5-6. Информация о дивидендах и акциях: | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 79 | 75 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 78 | 74 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 27,58 | 14,04 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 27,58 | 14,04 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,020574 | 0,010473 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,020574 | 0,010473 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2019г | X |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 30.03.2020г. | X |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | с 15.04.2020 по 31.05.2020г. | X |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 2,10 | 2,09 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | 0 | 0 |
Акции, поступившие в распоряжение общества | Акции, приобретенные в целях сокращения общего количества | |||
Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт |
Всего | 0 | 0 |
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 2914,00 | 3860,00 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 2834,00 | 3665,00 |
Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 31,00 | 88,00 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 80,00 | 195,00 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -96,00 | -151,00 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 47,00 | 44,00 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 14,00 | 30,00 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 17,00 | 58,00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 213,00 | 208,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 77 | 91 |
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | |||
Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания с ресторанами; ОКЭД 55101; 67% к общему объему выручки. |
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | ||||||||
30.03.2021г. | ||||||||
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | ||||||||
30.03.2021г. | ||||||||
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||||||
Частное аудиторское унитарное предприятие «Бизнесаудитсервис»,юридический адрес:246015г.Гомель,ул.Лепешинского,д.22-а,к.3-в;почтовый адрес:246045г.Гомель,ул.Каменщикова,46-10;зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №490440506,свидетельство о государственной регистрации выдано 02.11.2009г.на основании решения Гомельского городского исполнительного комитета. | ||||||||
Период, за который проводился аудит: | ||||||||
За период с 01.01.2020г по 31.12.2020г. | ||||||||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных нарушениях: | ||||||||
По мнению аудитора прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно,во всех существенных аспектах,отражает финансовое положение Открытого акционерного общества «Мозырский гостиничный комплекс «Припять» по состоянию на 31декабря 2020года,а также финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год,закончившийся на указанную дату,в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | ||||||||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | ||||||||
26.04.2021 сайт эмитента,ЕПФР | ||||||||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||||||
За 2020г.Обществом применялись:Положения о наблюдательном совете, Положение о ревизионной комиссии, Регламент работы ОАО «МГК»Припять» с реестром ценных бумаг, Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «МГК»Припять» | ||||||||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | ||||||||
http/hotel-pripyat.by | ||||||||
Руководитель _____________________ | С.С.Коноплич | |||||||
(подпись) | ||||||||
м.п. | ||||||||
Главный бухгалтер либо руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности | ||||||||
И.А.Макаревич | ||||||||
(подпись) | ||||||||
Лицо, ответственное за подготовку отчета | И.А.Макаревич 80236258114 | |||||||
22 апреля 2021г. | (подпись) | (должность, инициалы, фамилия, телефон) |