Информация
об Открытом акционерном обществе «Мозырский гостиничный комплекс “Припять» и его деятельности по состоянию на 01.01.2018г.
- Доля государства в уставном фонде эмитента (всего, в процентах) 99,092299%, в том числе:
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
Республиканская | ||
Коммунальная — всего | 1328252 | 99,092299 |
В том числе: | ||
областная | ||
районная | 1328252 | 99,092299 |
городская |
5-6. Информация о дивидендах и акциях | |||
Показатель | Единица измерения | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 57 | 50 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
в том числе: физических лиц | лиц | 56 | 49 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 7,47 | 5,62 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 5,62
|
9,50
|
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,005571 | 0,004207 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,004207 | 0,007195 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц,квартал,год | год | х |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число,месяц,год | 28.03.2018 | х |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число,месяц,год | с 13.04.2018 по 30.04.2018 | х |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 2,07 | 1,83 |
8.Среднесписочная численность работающих человек__________________________ | человек | 94 | 107 |
* В таблице отсутствуют данные с нулевыми показателями
9.Основные виды продукции или виды деятельности ,по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг: предоставление услуг гостиницы с ресторанами,ОКЭД 55101, к общему объему выручки 66%.
10.Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный год: 28 марта 2018г.
13.Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения : Разработаны и внесены изменения в положение о наблюдательном совете и ревизионной комиссии Общества. Внесены изменения в положение о дивидендной политике. Разработан регламент работы Общества с реестром ценных бумаг, регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «МГК «Припять».
- Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: http://hotelpripyat.by
Директор С.С.Коноплич
Главный бухгалтер И.А.Макаревич